Skalaer
Beaufort
Styrke | m/sek | Km/t | Knob | Betegnelse | Beskrivelse |
0 | 0 - 0,2 | 0-1 | 0-1 | Stille | Røg stiger lige op. |
1 | 0,3 - 1,5 | 1-5 | 1-3 | Næsten stille | Røgen viser netop vindens retning. |
2 | 1,6 - 3,3 | 6-11 | 4-6 | Svag vind | Små blade bevæger sig. |
3 | 3,4 - 5,4 | 12-19 | 7-10 | Let vind | Blade og små kviste bevæger sig, vimpler løftes. |
4 | 5,5 - 7,9 | 20-28 | 11-16 | Jævn vind | Støv og papir løftes, kviste og mindre grene bevæger sig. |
5 | 8,0 - 10,7 | 29-38 | 17-21 | Frisk vind | Små løvtræer svajer lidt. |
6 | 10,8 - 13,8 | 39-49 | 22-27 | Hård vind | Store grene bevæger sig. |
7 | 13,9 - 17,1 | 50-61 | 28-33 | Stiv kuling | Større træer svajer. Trættende at gå imod vinden. |
8 | 17,2 - 20,7 | 62-74 | 34-40 | Hård kuling | Kviste og grene brækkes af. Besværlige at gå imod vinden. |
9 | 20,8 - 24,4 | 75-89 | 41-47 | Stormende kuling | Store grene knækkes, tagsten blæser ned |
10 | 24,5 - 28,4 | 89-102 | 48-55 | Storm | Træer rives op med rod, betydelige skader på bygninger. |
11 | 28,5 - 32,6 | 103-117 | 56-63 | Stærk storm | Talrige ødelæggelser. |
12 | > 32,6 | > 117 | > 63 | Orkan | Voldsomme ødelæggelser. |
Orkaner
Kategori | hPa | m/sek | km/time | miles/time | knob |
1 | > 980 | 33,3 | 120 | 74,6 | 65,5 |
1 | > 980 | 36,1 | 130 | 80,8 | 71,1 |
1 | > 980 | 38,9 | 140 | 87,0 | 76,6 |
1 | > 980 | 41,7 | 150 | 93,2 | 82,1 |
2 | 965-980 | 44,4 | 160 | 99,4 | 87,5 |
2 | 965-980 | 47,2 | 170 | 105,7 | 93,0 |
3 | 945-965 | 50,0 | 180 | 111,9 | 98,5 |
3 | 945-965 | 52,8 | 190 | 118,1 | 103,9 |
3 | 945-965 | 55,6 | 200 | 124,3 | 109,4 |
3 | 945-965 | 58,3 | 210 | 130,5 | 114,9 |
4 | 920-945 | 61,1 | 220 | 136,7 | 120,3 |
4 | 920-945 | 63,9 | 230 | 142,9 | 125,8 |
4 | 920-945 | 66,7 | 240 | 149,1 | 131,3 |
4 | 920-945 | 69,4 | 250 | 155,4 | 136,8 |
5 | < 920 | 72,2 | 260 | 161,6 | 142,,2 |
5 | < 920 | 75,0 | 270 | 167,8 | 147,7 |
5 | < 920 | 77,8 | 280 | 174,0 | 153,2 |
5 | < 920 | 80,6 | 290 | 180,2 | 158,6 |
5 | < 920 | 83,3 | 300 | 186,4 | 164,1 |
Richter
Størrelse | Beskrivelse | Effekter | Global forekomst |
< 2,0 | Mikro | Umærkelige | Ca. 8.000 om dagen |
2,0 - 2,9 | Mindre | Svage, ofte umærkelige. Uden mterielle skader | Ca. 1.000 om dagen |
3,0 - 3,9 | Mindre | Føles ofte. Uden materielle skader. | Ca. 50.000 om året |
4,0 - 4,9 | Let | Mærkes af næsten alle og f.eks. løst puds falder ned | Ca. 6.200 om året |
5,0 - 5,9 | Moderat | Kan mærkes. Skorstene og svage bygninger tager skade | 800 om året |
6,0 - 6,9 | Stærkt | Almindelige bygninger tager betydelig skade | 120 om året |
7,0 - 7,9 | Større | Solide konstruktioner tager betydelig skade | 18 om året |
8,0 - 8,9 | Større | Jordskælvssikrede konstruktioner tager betydelig skade | 1 om året |
9,0 - 9,9 | Større | Voldsomme, omfattende og altødelæggende rystelser | 1 pr. 20 år |
> 10 | Større | Ikke dokumenteret | Meget sjældent (ukendt) |
|