Lokalvejr
Som tabeller og grafer vises nedenfor hvordan WX3660-vejret er aktuelt der opdateres automatisk hvert x minu8t) og hvordan vejret har været !!!!!!.
HTML-tags
Temperatur
Outside Temperature | -5.8 °C | <!--outsideTemp--> <!--tempUnit--> Aktuel udendørs temperatur. |
High Outside Temperature | -5.4 °C | <!--hiOutsideTemp--> <!--tempUnit--> Højeste udendørs temperatur i aktuelt døgn. |
Low Outside Temperature | -8.6 °C | <!--lowOutsideTemp--> <!--tempUnit--> Laveste udendørs temperatur i aktuelt døgn. |
Time of High Outside Temperature | 14:43 | <!--hiOutsideTempTime--> Tidspunkt for højeste udendørs temperatur i aktuelt døgn. |
Time of Low Outside Temperature | 9:18 | <!--lowOutsideTempTime--> Tidspunkt for laveste udendørs temperatur i aktuelt døgn. |
High monthly Outside Temperature | 12.2 °C | <!--hiMonthlyOutsideTemp--> <!--tempUnit--> Højeste udendørs temperatur i aktuel måned. |
Low monthly Outside Temperature | -8.6 °C | <!--lowMonthlyOutsideTemp--> <!--tempUnit--> Laveste udendørs temperatur i aktuel måned. |
High yearly Outside Temperature | 32.7 °C | <!--hiYearlyOutsideTemp--> <!--tempUnit--> Højeste udendørs temperatur i aktuelt kalenderår. |
Low yearly Outside Temperature | -14.8 °C | <!--lowYearlyOutsideTemp--> <!--tempUnit--> Laveste udendørs temperatur i aktuelt kalenderår. |
Kuldeindeks
Temperatur efter påvirkning fra vind. Difference til temperatur forøges ved øget vindhastighed.
Wind Chill | -10.1 °C | <!--windChill--> <!--tempUnit--> Følt aktuel udendørs temperatur. |
Low Wind Chill | -13.3 °C | <!--lowWindChill--> <!--tempUnit--> Laveste følte udendørs temperatur i aktuelt døgn. |
Time of Low Wind Chill | 0:01 °C | <!--lowWindChillTime--> <!--tempUnit--> Tidspunkt for laveste følte udendørs temperatur i aktuelt døgn. |
Low Monthly Wind Chill | -13.3 °C | <!--lowMonthlyWindChill--> <!--tempUnit--> Laveste følte udendørs temperatur i aktuel måned. |
Low Yearly Wind Chill | -16.1 °C | <!--lowYearlyWindchill--> <!--tempUnit--> Laveste følte udendørs temperatur i aktuelt år. |
Varmeindeks
Temperatur efter påvirkning fra luftfugtighed (lummervarme). Difference til temperatur føles ved øget fugtighed. Normalt kun ved lave vindhastigheder.
Outside Heat Index | -5.9 °C | <!--outsideHeatIndex--> <!--tempUnit-->
|
High Heat Index | -5.6 °C | <!--hiHeatindex--> <!--tempUnit-->
|
Time of High Heat Index | 13:09 | <!--hiHeatindexTime-->
|
High Monthly Heat Index | 12.2 °C | <!--hiMonthlyHeatindex--> <!--tempUnit-->
|
High Yearly Heat Index | 36.1 °C | <!--hiYearlyHeatindex--> <!--tempUnit-->
|
THW Index (Temperature, humidity, wind) | -10.2 °C | <!--thw--> <!--tempUnit--> Aktuel temperatur som kombination af varme- og kuldeindeks. |
Luftfugtighed
Outside Humidity | 80 % | <!--outsideHumidity--> <!--humUnit--> Aktuel udendørs luftfugtighed. |
Low Humidity | 79 % | <!--lowHumidity--> <!--humUnit--> Laveste udendørs luftfugtighed i aktuelt døgn. |
High Humidity | 92 % | <!--hiHumidity--> <!--humUnit--> Højeste udendørs luftfugtighed i aktuelt døgn. |
Time of Low Humidity | 14:37 | <!--lowHumTime--> Tidspunkt for laveste udendørs luftfugtighed i aktuelt døgn. |
Time of High Humidity | 1:53 | <!--hiHumTime--> Tidspunkt for højeste udendørs luftfugtighed i aktuelt døgn. |
High Monthly Himidity | 100 % | <!--hiMonthlyHumidity--> <!--humUnit--> Højeste udendørs luftfugtighed i aktuel måned. |
Low Monthly Humidity | 60 % | <!--lowMonthlyHumidity--> <!--humUnit--> Laveste udendørs luftfugtighed i aktuel måned. |
High Yearly Humidity | 100 % | <!--hiYearlyHumidigy--> <!--humUnit--> Højeste udendørs luftfugtighed i aktuelt kalenderår. |
Low Yearly Humidity | 29 % | <!--lowYearlyHumidity--> <!--humUnit--> Laveste udendørs luftfugtighed i aktuelt kalenderår |
Barometer
Barometer | 1024.0 hPa | <!--barometer--> <!--barUnit-->
Aktuel barometerstand. |
3-Hour Barometer Trend | Steady | <!--BarTrend--> Tendens for barometerstand baseret på udviklingen de 3 sidste timer. |
Low Barometer | 1021.9 hPa | <!--lowBarometer--> <!--barUnit--> Laveste barometerstand i aktuelt døgn. |
High Barometer | 1024.8 hPa | <!--hiBarometer--> <!--barUnit--> Højeste barometerstand i aktuelt døgn. |
Low Monthly Barometer | 973.3 hPa | <!--lowMonthlyBarometer--> <!--barUnit--> Laveste barometerstand i aktuel måned. |
High Monthly Barometer | 1026.7 hPa | <!--hiMonthlyBarometer--> <!--barUnit--> Højeste barometerstand i aktuel måmed. |
Low Yearly Barometer | 973.3 hPa | <!--lowYearlyBarometer--> <!--barUnit--> Laveste barometerstand i aktuelt år. |
High Yearly Barometer | 1043.7 hPa | <!--hiYearlyBarometer--> <!--barUnit--> Højeste barometerstand i aktuelt år. |
Time of Low Barometer | 0:18 | <!--lowBarometerTime--> Tidspunkt for laveste barometerstand i aktuelt døgn. |
Time of High Barometer | 10:38 | <!--hiBarometerTime--> Tidspunkt for højeste barometerstand i aktuelt døgn. |
Vind
Wind Speed | 1.8 m/s | <!--windSpeed--> <!--windUnit--> Aktuel vindhastighed. |
10 Minute Average Wind Speed | 2.7 m/s | <!--wind10Avg--> <!--windUnit--> Gennemsnitlig vindhastighed de sidste 10 minutter. |
High Wind Speed | 9.8 m/s | <!--hiWindSpeed--> <!--windUnit--> Højeste vindhastighed i aktuelt døgn. |
Time of High Wind Speed | 0:07 | <!--hiWindSpeedTime--> Tidspunkt for højeste vindhastighed i aktuelt døgn. |
High Monthly Wind Speed | 16.5 m/s | <!--hiMonthlyWindSpeed--> <!--windUnit--> Højeste vindhastighed i aktuel måned. |
High Yearly Wind Speed | 44.7 m/s | <!--hiYearlyWindSpeed--> <!--windUnit--> Højeste vindhastighed i aktuelt år. |
Wind Direction in Degrees | 48 ° | <!--windDir--> ° Aktuel vindretning i gtader. |
Wind Direction Sector | NE | <!--windDirection--> Aktuel vindretning indenfor 16 sektorer. |
One-minute Wind Speed Average | --- m/s | <!--windAvg1--> <!--windUnit--> Gennemsnitlig vindhastighed det sidste minut. |
Two-minute Wind Speed Average | --- m/s | <!--windAvg2--> <!--windUnit--> Gennemsnitlig vindhastighed de sidste 2 minutter. |
Five-minute Wind Speed Average | --- m/s | <!--windAvg5--> <!--windUnit--> Gennemsnitlig vindhastighed de sidste 5 minutter. |
10-minute Wind Speed Average | --- m/s | <!--windAvg10--> <!--windUnit--> Gennemsnitlig vindhastighed de sidste 10 minutter. |
One-minute Wind Speed High | --- m/s | <!--windHigh1--> <!--windUnit--> Højeste vindhastighed det sidste minut. |
Two-minute Wind Speed High | --- m/s | <!--windHigh2--> <!--windUnit--> Højeste vindhastighed de sidste 2 minutter. |
Five-minute Wind Speed High | --- m/s | <!--windHigh5--> <!--windUnit--> Højeste vindhastighed de sidste 5 minutter. |
10-minute Wind Speed High | --- m/s | <!--windHigh10--> <!--windUnit--> Højeste vindhastighed de sidste 10 minutter. |
Regn
Yearly Rain | 525.4 mm | <!--totalRain--> <!--rainUnit--> Samlet regnmængde i aktuelt år. |
Daily Rain | 0.0 mm | <!--dailyRain--> <!--rainUnit--> Samlet regnmængde i aktuelt døgn. |
Monthly Rain | 67.0 mm | <!--monthlyRain--> <!--rainUnit--> Samlet regnmængde i aktuel måned. |
Storm Rain | 0.0 mm | <!--stormRain--> <!--rainUnit--> Styrtregn !!!!!!! |
Rain Rate | 0.0 mm/hr | <!--rainRate--> <!--rateUnit--> !!!!!!!!!! |
High Rain Rate | 0.0 mm/hr | <!--hiRainRate--> <!--rateUnit--> !!!!!!!!!! |
Time of High Rain Rate | ---- | <!--hiRainRateTime--> !!!!!!!!! |
High Rain Rate Hour | 0.0 mm/hr | <!--hiRainRateHour--> <!--rateUnit--> !!!!!!!!!! |
High Monthly Rain Rate | 85.4 mm/hr | <!--hiMonthlyRainRate--> <!--rateUnit--> !!!!!!!!! |
High Yearly Rain Rate | 1645.8 mm/hr | <!--hiYearlyRainRate--> <!--rateUnit--> !!!!!!!!! |
Dug Punkt
Temperatur hvorved luften danner tåge ved luftfugtighed på 100&176;.
Outside Dew Point | -8.7 °C | <!--outsideDewPt--> <!--tempUnit--> Aktuelt dugpunkt. |
High Dew Point | -7.2 °C | <!--hiDewPoint--> <!--tempUnit--> Højeste dugpunkt i aktuelt døgn. |
Low Dew Point | -10.6 °C | <!--lowDewPoint--> <!--tempUnit--> Laveste dugpunkt i aktuelt døgn. |
Time of High Dew Point | 1:53 | <!--hiDewpointTime--> Tidspunkt for højeste dugpunkt i aktuelt døgn. |
Time of Low Dew Point | 7:26 | <!--lowDewpointTime--> Tidspunkt for laveste dugpunkt i aktuelt døgn. |
High Monthly Dew Point | 10.6 °C | <!--hiMonthlyDewpoint--> <!--tempUnit--> Højeste dugpunkt i aktuel måned. |
Low Monthly Dew Point | -10.6 °C | <!--lowMonthlyDewpoint--> <!--tempUnit--> Laveste dugpunkt i aktuel måned. |
High Yearly Dew Point | 22.2 °C | <!--hiYearlyDewpoint--> <!--tempUnit--> Højeste dugpunkt i aktuelt år. |
Low Yearly Dew Point | -16.1 °C | <!--lowYearlyDewpoint--> <!--tempUnit--> Laveste dugpunkt i aktuelt år. |
Diverse
Air Density | 0.0831lb/cu.ft | <!--airDensity--><!--airDensityUnit--> Aktuel vægt på 1 m3 luft. |
Date on the PC | 30-11-10 | <!--date--> Dato for den computer, hvorpå WeatherLink er installeret. |
Time on the PC | 15:14 | <!--time--> Klokkeslet for den computer, hvorpå WeatherLink er installeret. |
UTC Time | 14:14 | <!--utcTime--> UTC-klokkeslet for vejrstationen. |
UTC Date | 30-11-10 | <!--utcDate--> UTC-dato for vejrstationen. |
Date on the Station | 30-11-10 | <!--stationDate--> Aktuel dato for vejrstationen. |
Time on the Station | 15:13 | <!--stationTime--> Aktuelt klokkeslet for vejrstationen. |
Name of the Station | wx3660 | <!--StationName--> Vejrstationens navn. |
City (from NOAA Setup) | Stenlose | <!--StationCity--> By, hvori vejrstationen er placeret. |
Elevation | 25 m | <!--StationElevation--> Vejrstationens placering over havoverfladen. |
Latitude | 55° 46' 18" N | <!--StationLatitude--> Breddegrad for aktuel vejrstation. |
Longitude | 12° 12' 17" E | <!--StationLongitude--> Længdegrad for aktuel vejrstation. |
Sunrise Time | 8:15 | <!--sunriseTime--> Tidspunkt for dagens solopgang. |
Sunset Time | 15:45 | <!--sunsetTime--> Tidspunkt for dagens solnedgang. |
Current Weather Forecast | Partly cloudy with little temperature change. | <!--ForecastStr--> Kort vejrmelding. Genereret automatisk ud fra de aktuelle data, der er til rådighed. Kan ikke vises på dansk. |
Current Moon Phase | Waning Crescent | <!--MoonPhaseStr--> Navn på aktuel månefase. Kan ikke vises på dansk. |
Enheder
Temperature Units | °C | <!--tempUnit--> |
Hum Units | % | <!--humUnit--> |
Wind Units | m/s | <!--windUnit--> |
Bar Units | hPa | <!--barUnit--> |
Rain Units | mm | <!--rainUnit--> |
Rain Rate Units | mm/hr | <!--rateUnit--> |
GIF-billeder - aktuelle
Der kan ikke vises danske tekster i GIF-billeder.
 |  |  |
<windDirection.gif> Aktuel vindretning indenfor 16 sektorer. | <windspeed.gif> Aktuel vindhastighed. | <10MinAvgWindSpeed.gif> Gennemsnitlig vindhastighed de sidste 10 minutter. |
 |  |  |
<barometer.gif> Aktuel barometerstand samt højeste og laveste i aktuelt døgn. | <outsideTemp.gif> Aktuel temperatur samt højeste og laveste i aktuelt døgn. | <outsideHumidity.gif> Aktuel luftfugtighed samt højeste og laveste i aktuelt døgn. |
 |  |  |
<windChill.gif> Kuldeindeks. Følt temperatur under påvirkning af vind. | <heatIndex.gif> Varmeindeks. Følt temperatur under påvirkning af luftfugtighed. | <thw.gif> Følt temperatur under påvirkning af vind og luftfugtighed. |
 |  |  |
<dewpoint.gif> Dugpunktstemperatur. | <.gif> Regnfald i aktuelt døgn. | <.gif> Regnfald i aktuel måned. |
 |  |  |
<.gif> Regnfald i aktuelt år. | <.gif> Kraftigste regnfald på 1 time indenfor sidste time eller sidste 24 timer. | <.gif> . |
 | | |
<.gif> Aktuel vægt i lbs for 1 kubikfod luft. | | |
GIF-billeder - historiske
Kan være sat op til at vise forskellige tidsenheder: 1, 4, 6, 8, 12 timer, 1, 3 dage, 1, 2 uger, 1, 3 måneder eller 1 år. Alle søjler / grafer vises med samme tidsenhed. Der kan ikke vises danske tekster i GIF-billeder.
 |  |
<!--airDensity.gif--> Graf med vægten af 1 lb. luft pr. kubikfod. | <!--barometerHistory.gif--> Graf med barometerstand |
 |  |
<!--highWindDirHistory.gif--> Graf med primære vindretning indenfor 8 sektorer. 1 måling pr. viste tidsenhed. | <!--dewPointHistory.gif--> Graf med dugpunktstemperaturer. |
 |  |
<!--heatIndexHistory.gif--> Graf med kuldeindekstemperaturer. Temperatur efter påvirkning fra vind. | <!--heatDegDaysHistory.gif--> Graf eller søjlediagram med kolde "graddage". 18° anvendes som "nulpunkt". |
 |  |
<!--hiWindSpeedHistory.gif--> Graf med højeste vind målt pr. tidsenhed vist i grafen. | <!--outsideHumidityHistory.gif--> Graf med udendørs luftfugtigheder. |
 |  |
<!--outsideTempHistory.gif--> Udendørs temperatur. | <!--rainHistory.gif--> Søjlediagram med regnfald pr. vist periode. |
 |  |
<!--thwHistory.gif--> Graf med TWHindeks. Temperatur reguleret med varme- og kuldeindekser. | <!--windChillHistory.gif--> Graf visende kuldeindekstemperaturer. |
 |  |
<!--windDirectionHistory.gif--> Graf visende vindretninger indenfor 8 sektorer. | <!--windRunHistory.gif--> Graf eller søjlediagram med antal kilometer blæsevejr pr. vist tidsenhed. |
 |  |
<!--windSpeedHistory.gif--> Graf med vindhastigheder. | <!--coolDegDaysHistory.gif--> Søjlediagram med varme "graddage". 18° anvendes som "nulpunkt". |
 |  |
<!--rainRateHistory.gif--> Graf med regnmængde pr. vist tidsenhed. | <!--receptionHistory.gif--> Effektivitet i download af vejrdata. 100% = Alle data downloadet. |
|