Tendenser fra 25/03/2018 kl. 17:30
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuel | 2.2 | 3.6 | 2.1 | SØ | 87 | 1004.6 | 0.0 |
5 minutter siden | 2.2 | 3.6 | 2.1 | SØ | 87 | 1004.6 | 0.0 |
10 minutter siden | 2.2 | 3.6 | 2.1 | SØ | 87 | 1004.6 | 0.0 |
15 minutter siden | 2.2 | 3.6 | 2.1 | SØ | 87 | 1004.6 | 0.0 |
20 minutter siden | 2.2 | 3.6 | 2.1 | SØ | 87 | 1004.6 | 0.0 |
30 minutter siden | 2.2 | 3.6 | 2.1 | SØ | 87 | 1004.6 | 0.0 |
45 minutter siden | 2.2 | 3.6 | 2.1 | SØ | 87 | 1004.6 | 0.0 |
60 minutter siden | 2.2 | 3.6 | 2.1 | SØ | 87 | 1004.6 | 0.0 |
75 minutter siden | 2.2 | 3.6 | 2.1 | SØ | 87 | 1004.6 | 0.0 |
90 minutter siden | 2.2 | 3.6 | 2.1 | SØ | 87 | 1004.6 | 0.0 |
105 minutter siden | 2.2 | 3.6 | 2.1 | SØ | 87 | 1004.6 | 0.0 |
120 minutter siden | 2.2 | 3.6 | 2.1 | SØ | 87 | 1004.6 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 2 dage siden sidste regn den 22/03/2018 14:48 |
I går | 0.0 mm | Uge | 9.8 mm over de sidste 7 dage. |
Måned | 69.6 mm (11 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
År | 678.2 mm ( 11 regndage dette år) | År | 104.6 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | -100.0 °C kl. 15:50 | Max > 30 °C | 0 dage |
I går | 2.2 °C kl. 15:50 | Max > 25 °C | 0 dage |
Måned | 6.6 °C den 21/03/2018 | Varmeste dag | 4.9 °C den 12/03/2018 |
År | 6.6 °C den 21/03/2018 | Varmetste nat | 6.8 °C den 09/03/2018 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | 100.0 °C kl. 06:21 | Min < 0 °C | 9 dage |
I går | 0.0 °C kl. 06:21 | Min < -15 °C | 0 dage |
Måned | -7.6 °C den 19/03/2018 | Koldeste dag | -1.8 °C den 17/03/2018 |
År | -7.6 °C den 19/03/2018 | Koldeste nat | -4.3 °C den 19/03/2018 |
BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | 1007.5 hPa kl. 00:02 | I dag | -3.0 °C kl. 07:31 |
I går | 1007.5 hPa kl. 00:02 | I går | -3.0 °C kl. 07:31 |
Måned | 1025.4 hPa den 18/03/2018 | Måned | -12.8 °C den 17/03/2018 |
År | 1025.4 hPa den 18/03/2018 | År | -12.8 °C den 17/03/2018 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
I dag | 0.1 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 0.1 mm | I går | 0.0 mm |
Måned | 23.1 mm | Måned | 69.6 mm |
SOL MAX. | |||
I dag | -1 W/m2 kl. 15:08 | ||
I går | 137.0 W/m2 kl. 15:08 |
Vind Data
AKTUELT | ||
Nu | 3.7 m/s SØ | |
Vindstød | 2.2 m/s SØ | |
Vindstød/timen | 0.0 m/s | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | 0.0 m/s SE kl. 13:12 | |
I går | 0.0 m/s kl. 13:12 | |
Måned | 17.5 m/s den 15/03/2018 | |
År | 17.5 m/s den 15/03/2018 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | 0.0 m/s SE kl. 13:38 | |
I går | 0.0 m/s kl. 13:38 | |
Måned | 12.6 m/s den 16/03/2018 | |
År | 12.6 m/s den 16/03/2018 | |
VINDLØB | ||
I dag | 217.44 km | |
Måned | 10904.11 km | |
År | 93479.05 km |