Tropiske storme
Tropiske storme (cyclones) - Wikipedia .
Områder
Tropiske storme registreres systematisk i 6 dele af verden:
Kategorier / vindhastigheder
Tropiske storme kategoriseres alle på basis af vindhastigheder som målt i mindst 1 minut ad gangen (her vist i en simplificeret version):
Styrke | Kategori | Beaufort | knob | miles/time | km/time | meter/sekund | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tropisk lavtryk | TD | 0-7 | <34 | <39 | <63 | <17.5 | |
Tropisk storm | TS | 12+ | 34-63 | 39-73 | 63-118 | 18-32 | Orkan: Hastighed på middelvind over 33 m/s (ca. 119 km/t). |
Tropisk cyklon | Kategori 1 | 12+ | 64-82 | 74-95 | 119-153 | 33-42 | |
Tropisk cyklon | Kategori 2 | 12++ | 83-95 | 96-110 | 154-177 | 43-48 | |
Intens tropisk cyklon | Kategori 3 | 12+++ | 96-113 | 111-130 | 178-210 | 49-58 | |
Meget intens TC | Kategori 4 | 12++++ | 114-135 | 131-155 | 211-250 | 59-69 | |
Meget intens TC | Kategori 5 | 12+++++ | >135 | >155 | >250 | >69 |
De 5 kategorier er en senere udvidelse af Beaufortskalaen, og kan betegnes som "styrke" 13-17.
Navne
Tropiske storme med vinde over en vis styrke navngives af hensyn til reference. Disse navne følger specifikke regler for hvert område: WMO: DMI: